
CSV450 | DIMENSONS mm (in) |
---|---|
A | 615 (24) |
B | 32 (1.25) |
C | 230 (9) |
D | 640 (25) |
E | 510 (20) |
F | 945 (37) |
G | 1250 (49) |
H | 160 (6.4) |

Jaw assemblies can be positioned to suit any tube size between
Ø300 I.D & Ø1100mm O.D.
CSV450 | DIMENSONS mm (in) |
---|---|
J | 450 (17.7) |
K | 147.5 (5.8) |
L | 300 (11.8) MIN / 1100 (43.3) MAX |
M | 1865 (73.5) FULLY OUT / |
N | 735 (29) |
P | 158 (6.2) |
Q | 1250 (9.85) |
R | 1347 (53) |
S | 877 (34.5) |
CSV450
CRANE SUSPENDED VIBRATOR
SPECIFICATION | UNITS | CSV450 |
---|---|---|
STATIC MOMENT | kgm | 6.9 |
in lbs | 600 | |
FREQUENCY | rpm | 2,460 |
CENTRIFUGAL FORCE |
kN | 450 |
lbs.F | 100,000 | |
AMPLITUDE - PEAK TO PEAK |
mm | 12 |
in | 0.5 | |
MIN. HYDRAULIC FLOW RATE |
L/min | 195 |
gpm | 52 | |
MAX. HYDRAULIC FLOW RATE | L/min | 220 |
gpm | 59 | |
MIN. HYDRAULIC PRESSURE | psi | 3,915 |
bar | 270 | |
MAX. HYDRAULIC PRESSURE |
bar | 300 |
psi | 4,350 | |
MIN. HYDRAULIC MOTOR POWER | kW | 88 |
hp | 118 | |
DYNAMIC MASS INCLUDING UNIVERSAL CLAMP |
kg | 900 |
lbs | 1,980 | |
TOTAL MASS INCLUDING UNIVERSAL CLAMP |
kg | 1,860 |
lbs | 4,092 | |
TOTAL MASS CAISSON BEAM & CLAMPS |
kg | 2,247 |
lbs | 4,944 | |
MAX. PILE MASS | kg | 1,000 |
lbs | 2,240 | |
MAX. PUSH/PULL FORCE | kg | 15,000 |
lbs | 33,600 | |
CLAMP FORCE | tonne | 54 |
For a CSV450 PDF specification sheet ........(click here)